| Termik Özellik | |
| Sembolü | PA 6 |
| Yoğunluk (g/cm³) | 1,12-1,14 |
| Kopma Mukavemeti (Kg/cm²) | 400-800 |
| Kopma Uzaması | 30-300 |
| Eğilme Mukavemeti (Kg/cm²) | 500-1300 |
| Basma Mukavemeti (Kg/cm²) | 600-1100 |
| Darbe Mukavemeti (Kg.cm/cm²) | 3-15 |
| Sertlik Shore (D) | M80-85,R115-120,D85-90 |
| Elektrik Özellik | |
| Sürtünme Katsayısı | 0,15-0,42 |
| Havadan Aldığı Nem (%) | 2,5-3 |
| Sudaki Doygunluk (%) | 8,5-10 |
| Mekanik Özellık | |
| Max. Çalışma Sıcaklığı (°C) Uzun-Kısa Süre | 90-150 |