| Thermal | |
| Symbol | PA 6 |
| Density (g/cm³) | 1,12-1,14 |
| Tensile Strenght at Break (Kg/cm²) | 400-800 |
| Elongation at Break | 30-300 |
| Flexural Strenght (Kg/cm²) | 500-1300 |
| Compressive Strenght (Kg/cm²) | 600-1100 |
| Impact Strenght (Kg.cm/cm²) | 3-15 |
| Shore (D) | M80-85,R115-120,D85-90 |
| Electrical | |
| Friction Coefficient | 0,15-0,42 |
| Water Absorption in Air (%) | 2,5-3 |
| Saturation in Water(%) | 8,5-10 |
| Mechanical | |
| Max. Service Temperature (°C) Long-Short Period | 90-150 |