| Termik Özellik | |
| Sembolü | PE-LD |
| Density (g/cm³) | 0,91-0,93 |
| Kopma Mukavemeti (Kg/cm²) | 70-280 |
| Kopma Uzaması | 100-950 |
| Eğilme Mukavemeti (Kg/cm²) | 220-280 |
| Basma Mukavemeti (Kg/cm²) | 190-250 |
| Darbe Mukavemeti (Kg.cm/cm²) | 1,5-4 |
| Sertlik Shore (D) | D44-50 |
| Elektrik Özellik | |
| Sürtünme Katsayısı | 0,25 |
| Havadan Aldığı Nem (%) | < 0,01 |
| Sudaki Doygunluk (%) | 0,02 |
| Mekanik Özellık | |
| Max. Çalışma Sıcaklığı (°C) Uzun-Kısa Süre | 60-100 |